Markenjeans
Gerade Jeans 'Wonder' mit Push-
| Schwarz | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| Weiss | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| bleached | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
| Gelb | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
| Rot | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| Grün | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | |||
| Blue | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Skinny-
| blue used | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
Boot Cut-
| Indigo richt | 29 | ||||||||||
| Unique blue | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | |||
| True love blue | 28 | 31 |
Gerade Jeans 'Bony' von KAPORAL
ab 105,00 CHF| Schwarz | 29 | 30 | 31 | |||||||
| blue used |
Skinny-
| Unique blue | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | ||
| indigo riches | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| grey | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
| Black | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Skinny-
| Unique blue | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| Black | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
| indigo riches | 29 | 30 | 31 | 32 |
Unsere Markenauswahl:
Hinweise zum Shop
|
Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Service & Versandkosten |